Clasificación Definitiva por Categorías
Categoría: INI-AD
| Dorsal | Número UP | Apellidos | Nombre | Start (h:m:s:cs) | Finish (m:s:cs) | Time (m:s:cs) | Club | Posición | Puntos Obtenidos | Puntos Penalizazión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 10100030 | Miranda Taboada | José Antonio | 12:00:00:00 | 46:09:00 | 46:09:00 | INDEPENDIENTE | 1 | 70 | -10 | 60 |
| 126 | 10100045 | Robles Arenas | Virginia | 12:00:00:00 | 46:15:00 | 46:15:00 | INDEPENDIENTE | 2 | 70 | -10 | 60 |
| 48 | 10200116 | Domínguez Martin | Alicia | 12:00:00:00 | 40:41:00 | 40:41:00 | INDEPENDIENTE | 3 | 40 | 0 | 40 |
| 153 | 10200078 | Falcón García | Esther | 12:00:00:00 | 27:32:00 | 27:32:00 | INDEPENDIENTE | 4 | 30 | 0 | 30 |
| 146 | 10200086 | Vega Fuentes | Carmen | 12:00:00:00 | 44:16:00 | 44:16:00 | VELETA | 5 | 30 | 0 | 30 |
| 80 | 10200118 | JIMENEZ PRIETO | NURIA | 12:00:00:00 | 45:29:00 | 45:29:00 | INDEPENDIENTE | 6 | 25 | -5 | 20 |
Categoría: INI-INF
| Dorsal | Número UP | Apellidos | Nombre | Start (h:m:s:cs) | Finish (m:s:cs) | Time (m:s:cs) | Club | Posición | Puntos Obtenidos | Puntos Penalizazión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 10200244 | GARCÍA ESPIGARES | Maria | 12:00:00:00 | 44:38:00 | 44:38:00 | INDEPENDIENTE | 1 | 55 | 0 | 55 |
| 116 | 10200124 | Palma Gallegos | Hugo | 12:00:00:00 | 41:27:00 | 41:27:00 | INDEPENDIENTE | 2 | 50 | 0 | 50 |
| 20 | 10200075 | CARMONA ALFARO | JULIA | 12:00:00:00 | 42:07:00 | 42:07:00 | VELETA | 3 | 40 | 0 | 40 |
| 137 | 10100047 | Sánchez Márquez | David | 12:00:00:00 | 44:50:00 | 44:50:00 | ALTERA AVENTURA | 4 | 40 | 0 | 40 |
| 19 | 10200076 | CARMONA ALFARO | ÁNGEL | 12:00:00:00 | 42:23:00 | 42:23:00 | VELETA | 5 | 35 | 0 | 35 |
| 122 | 10200083 | Puertas González | Jesús | 12:00:00:00 | 45:19:00 | 45:19:00 | VELETA | 6 | 35 | -5 | 30 |
| 132 | 10200149 | Rubio Cribellati | Pablo | 12:00:00:00 | 35:32:00 | 35:32:00 | VELETA | 7 | 25 | 0 | 25 |
| 148 | 10200114 | Vega Moyano | Andrea | 12:00:00:00 | 50:47:00 | 50:47:00 | VELETA | 8 | 20 | -30 | 0 |
| 152 | 10200085 | Pérez Maldonado | Natalia | 12:00:00:00 | 53:19:00 | 53:19:00 | INDEPENDIENTE | 9 | 35 | -45 | 0 |
Categoría: OPEN+-F
| Dorsal | Número UP | Apellidos | Nombre | Start (h:m:s:cs) | Finish (m:s:cs) | Time (m:s:cs) | Club | Posición | Puntos Obtenidos | Puntos Penalizazión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 10100032 | Contreras Garzón | Fátima | 12:00:00:00 | 45:47:00 | 45:47:00 | VELETA | 1 | 135 | -5 | 130 |
| 125 | 10200101 | Ramiro Cobos | Sara | 12:00:00:00 | 43:12:00 | 43:12:00 | ALTERA AVENTURA | 2 | 120 | 0 | 120 |
| 31 | 10200113 | Collado Gutiérrez | Vera | 12:00:00:00 | 44:51:00 | 44:51:00 | VELETA | 3 | 120 | 0 | 120 |
| 73 | 10200106 | Gutierrez Carrrillo | Inmaculada | 12:00:00:00 | 43:52:00 | 43:52:00 | VELETA | 4 | 115 | 0 | 115 |
| 97 | 10200087 | Martín Varo | Paula | 12:00:00:00 | 46:18:00 | 46:18:00 | SRK-SHERPA RAID KIDS | 5 | 125 | -10 | 115 |
| 82 | 10200129 | Lara Rodriguez | Eva | 12:00:00:00 | 44:34:00 | 44:34:00 | INDEPENDIENTE | 6 | 100 | 0 | 100 |
| 71 | 10200084 | González Fernández | Eva | 12:00:00:00 | 44:45:00 | 44:45:00 | VELETA | 7 | 100 | 0 | 100 |
| 109 | 10200230 | Moriana Rodríguez | Paloma | 12:00:00:00 | 48:19:00 | 48:19:00 | VELETA | 8 | 120 | -20 | 100 |
| 63 | 10200112 | García Ruiz | Laura | 12:00:00:00 | 42:05:00 | 42:05:00 | VELETA | 9 | 85 | 0 | 85 |
| 76 | 10200117 | Hueltes Vega | Laura | 12:00:00:00 | 45:43:00 | 45:43:00 | VELETA | 10 | 90 | -5 | 85 |
| 70 | 10200139 | González Fernández | Elena | 12:00:00:00 | 41:16:00 | 41:16:00 | VELETA | 11 | 75 | 0 | 75 |
| 47 | 10200070 | Díaz Sauceda | Vanesa | 12:00:00:00 | 45:04:00 | 45:04:00 | VELETA | 12 | 80 | -5 | 75 |
| 40 | 10200110 | De la Torre Palomo | Edelweiss | 12:00:00:00 | 40:57:00 | 40:57:00 | VELETA | 13 | 50 | 0 | 50 |
| 39 | 10200142 | De la Torre Palomo | Noelia | 12:00:00:00 | 34:02:00 | 34:02:00 | VELETA | 14 | 40 | 0 | 40 |
Categoría: OPEN+-M
| Dorsal | Número UP | Apellidos | Nombre | Start (h:m:s:cs) | Finish (m:s:cs) | Time (m:s:cs) | Club | Posición | Puntos Obtenidos | Puntos Penalizazión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 10100039 | Vega Moyano | Cristian | 12:00:00:00 | 45:29:00 | 45:29:00 | VELETA | 1 | 170 | -5 | 165 |
| 33 | 10200226 | Contreras Espínola | Gerardo | 12:00:00:00 | 44:49:00 | 44:49:00 | VELETA | 2 | 155 | 0 | 155 |
| 60 | 10200232 | García Martinez | Alex | 12:00:00:00 | 45:36:00 | 45:36:00 | VELETA | 3 | 160 | -5 | 155 |
| 27 | 10200235 | Castrillo Rodríguez | Álvaro | 12:00:00:00 | 46:32:00 | 46:32:00 | INDEPENDIENTE | 4 | 155 | -10 | 145 |
| 52 | 10100037 | Frias Funes | Alfonso | 12:00:00:00 | 44:19:00 | 44:19:00 | VELETA | 5 | 140 | 0 | 140 |
| 83 | 10200225 | Lechuga Pérez | Juan | 12:00:00:00 | 46:20:00 | 46:20:00 | INDEPENDIENTE | 6 | 140 | -10 | 130 |
| 101 | 10200092 | MARTINEZ MOLINA | JAVIER | 12:00:00:00 | 45:08:00 | 45:08:00 | INDEPENDIENTE | 7 | 120 | -5 | 115 |
| 59 | 10200136 | Garcia Martinez | Oscar | 12:00:00:00 | 48:02:00 | 48:02:00 | VELETA | 8 | 135 | -20 | 115 |
| 124 | 10200082 | Puertas Melero | Jesús | 12:00:00:00 | 45:40:00 | 45:40:00 | VELETA | 9 | 115 | -5 | 110 |
| 98 | 10200240 | Martínez Alanzor | Francisco | 12:00:00:00 | 45:56:00 | 45:56:00 | ALTERA AVENTURA | 10 | 90 | -5 | 85 |
| 45 | 10200073 | Delgado Hernández | Javier | 12:00:00:00 | 49:39:00 | 49:39:00 | VELETA | 11 | 110 | -25 | 85 |
| 91 | 10100035 | Marquez Carranza | Manuel | 12:00:00:00 | 42:44:00 | 42:44:00 | ALTERA AVENTURA | 12 | 80 | 0 | 80 |
| 10 | 10100048 | Arroyo Martin | Jorge | 12:00:00:00 | 43:03:00 | 43:03:00 | VELETA | 13 | 70 | 0 | 70 |
| 49 | 10200108 | ESPIGARES DÍAZ | Manuel | 12:00:00:00 | 44:31:00 | 44:31:00 | SRK-SHERPA RAID KIDS | 14 | 65 | 0 | 65 |
Categoría: OPEN-F
| Dorsal | Número UP | Apellidos | Nombre | Start (h:m:s:cs) | Finish (m:s:cs) | Time (m:s:cs) | Club | Posición | Puntos Obtenidos | Puntos Penalizazión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 10200243 | de la Torre Roldan | Ana | 12:00:00:00 | 44:43:00 | 44:43:00 | SRK-SHERPA RAID KIDS | 1 | 150 | 0 | 150 |
| 37 | 10200105 | Corral Martinez | Encarna | 12:00:00:00 | 46:21:00 | 46:21:00 | VELETA | 2 | 145 | -10 | 135 |
| 72 | 10200249 | GONZALEZ MARTIN | CLAUDIA | 12:00:00:00 | 46:07:00 | 46:07:00 | SRK-SHERPA RAID KIDS | 3 | 135 | -10 | 125 |
| 123 | 10200081 | Puertas González | Mar | 12:00:00:00 | 43:35:00 | 43:35:00 | VELETA | 4 | 110 | 0 | 110 |
| 68 | 10200211 | Garrido Osuna | María | 12:00:00:00 | 50:55:00 | 50:55:00 | INDEPENDIENTE | 5 | 130 | -30 | 100 |
| 30 | 10200111 | Collado Gutiérrez | Elena | 12:00:00:00 | 50:52:00 | 50:52:00 | VELETA | 6 | 125 | -30 | 95 |
| 86 | 10100046 | López López | Silvia | 12:00:00:00 | 41:29:00 | 41:29:00 | VELETA | 7 | 90 | 0 | 90 |
| 117 | 10200077 | Pardo García | Ana María | 12:00:00:00 | 42:23:00 | 42:23:00 | VELETA | 8 | 65 | 0 | 65 |
| 92 | 10200088 | Marquez Padial | Patricia | 12:00:00:00 | 43:13:00 | 43:13:00 | ALTERA AVENTURA | 9 | 60 | 0 | 60 |
| 103 | 10200135 | Melero Martínez | Mariola | 12:00:00:00 | 43:15:00 | 43:15:00 | ALTERA AVENTURA | 10 | 60 | 0 | 60 |
| 115 | 10200224 | Palma Fernández | Gracia | 12:00:00:00 | 42:00:00 | 42:00:00 | INDEPENDIENTE | 11 | 50 | 0 | 50 |
| 65 | 10200120 | Garrido Corral | Mariana | 12:00:00:00 | 43:37:00 | 43:37:00 | VELETA | 12 | 45 | 0 | 45 |
| 100 | 10200095 | Martínez Milla | Manuela | 12:00:00:00 | 45:19:00 | 45:19:00 | INDEPENDIENTE | 13 | 50 | -5 | 45 |
| 89 | 10200103 | Maroto Torres | Esther | 12:00:00:00 | 44:40:00 | 44:40:00 | ALTERA AVENTURA | 14 | 30 | 0 | 30 |
Categoría: OPEN-M
| Dorsal | Número UP | Apellidos | Nombre | Start (h:m:s:cs) | Finish (m:s:cs) | Time (m:s:cs) | Club | Posición | Puntos Obtenidos | Puntos Penalizazión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 10200248 | Parejo Bellido | Alberto | 12:00:00:00 | 43:56:00 | 43:56:00 | SRK-SHERPA RAID KIDS | 1 | 205 | 0 | 205 |
| 113 | 10200122 | Nieto Olmo | José Manuel | 12:00:00:00 | 45:16:00 | 45:16:00 | VELETA | 2 | 165 | -5 | 160 |
| 13 | 10100038 | Barrio Martín | Andrés | 12:00:00:00 | 43:52:00 | 43:52:00 | VELETA | 3 | 140 | 0 | 140 |
| 25 | 10200145 | Casas Cañadas | Hugo | 12:00:00:00 | 43:38:00 | 43:38:00 | VELETA | 4 | 95 | 0 | 95 |
| 41 | 10200229 | de la Torre Roldan | Pablo | 12:00:00:00 | 44:12:00 | 44:12:00 | SRK-SHERPA RAID KIDS | 5 | 75 | 0 | 75 |
| 21 | 10200074 | CARMONA RODRIGUEZ | ENRIQUE | 12:00:00:00 | 45:01:00 | 45:01:00 | VELETA | 6 | 65 | -5 | 60 |
| 50 | 10200298 | ESPIGARES TAPIA | ELOY | 12:00:00:00 | 44:39:00 | 44:39:00 | SRK-SHERPA RAID KIDS | 7 | 55 | 0 | 55 |
| 12 | 10200130 | Barrio Hidalgo | José | 12:00:00:00 | 45:19:00 | 45:19:00 | VELETA | 8 | 55 | -5 | 50 |
| 90 | 10200242 | Maroto Torres | Luis | 12:00:00:00 | 45:10:00 | 45:10:00 | ALTERA AVENTURA | 9 | 40 | -5 | 35 |
| 96 | 10200060 | Martín Varo | Antonio | 12:00:00:00 | 44:08:00 | 44:08:00 | SRK-SHERPA RAID KIDS | 10 | 20 | 0 | 20 |
Categoría: SEN-F
| Dorsal | Número UP | Apellidos | Nombre | Start (h:m:s:cs) | Finish (m:s:cs) | Time (m:s:cs) | Club | Posición | Puntos Obtenidos | Puntos Penalizazión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10200091 | Baena Albert | Aurora | 12:00:00:00 | 44:26:00 | 44:26:00 | VELETA | 1 | 185 | 0 | 185 |
| 74 | 10200093 | Gutiérrez Sánchez | Marisol | 12:00:00:00 | 43:05:00 | 43:05:00 | VELETA | 2 | 165 | 0 | 165 |
| 129 | 10100033 | Roldán Segura | Cristina | 12:00:00:00 | 44:48:00 | 44:48:00 | SRK-SHERPA RAID KIDS | 3 | 165 | 0 | 165 |
| 29 | 10200143 | Cobos Barrera | Kety | 12:00:00:00 | 46:43:00 | 46:43:00 | VELETA | 4 | 165 | -10 | 155 |
| 38 | 10200222 | Cribellati Figari | Dalila | 12:00:00:00 | 42:46:00 | 42:46:00 | VELETA | 5 | 140 | 0 | 140 |
| 81 | 10200246 | Jiménez Rodríguez | María | 12:00:00:00 | 42:15:00 | 42:15:00 | VELETA | 6 | 120 | 0 | 120 |
Categoría: SEN-M
| Dorsal | Número UP | Apellidos | Nombre | Start (h:m:s:cs) | Finish (m:s:cs) | Time (m:s:cs) | Club | Posición | Puntos Obtenidos | Puntos Penalizazión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10200072 | Castillo López | Javier | 12:00:00:00 | 47:22:00 | 47:22:00 | INDEPENDIENTE | 1 | 230 | -15 | 215 |
| 88 | 10200228 | Marín Vargas | Juanfra | 12:00:00:00 | 45:13:00 | 45:13:00 | SRK-SHERPA RAID KIDS | 2 | 215 | -5 | 210 |
| 79 | 10200071 | Jiménez Martín | Antonio | 12:00:00:00 | 46:29:00 | 46:29:00 | VELETA | 3 | 215 | -10 | 205 |
| 55 | 10200104 | Gálvez Muñoz | Iván | 12:00:00:00 | 45:20:00 | 45:20:00 | INDEPENDIENTE | 4 | 205 | -5 | 200 |
| 134 | 10200099 | Sáez Plaza | Miguel | 12:00:00:00 | 44:36:00 | 44:36:00 | VELETA | 5 | 195 | 0 | 195 |
| 1 | 10200138 | Aaltio | Olli | 12:00:00:00 | 44:55:00 | 44:55:00 | VELETA | 6 | 195 | 0 | 195 |
| 135 | 10200096 | Sánchez Fajardo | Antonio | 12:00:00:00 | 45:04:00 | 45:04:00 | VELETA | 7 | 195 | -5 | 190 |
| 17 | 10200241 | CANTOS BERTOS | ANTONIO MIGUEL | 12:00:00:00 | 49:17:00 | 49:17:00 | ALTERA AVENTURA | 8 | 205 | -25 | 180 |
| 53 | 10200079 | Frias Funes | Fernando | 12:00:00:00 | 49:58:00 | 49:58:00 | VELETA | 9 | 180 | -25 | 155 |
| 43 | 10200131 | de la Torre Vega | Angel | 12:00:00:00 | 43:59:00 | 43:59:00 | SRK-SHERPA RAID KIDS | 10 | 150 | 0 | 150 |
| 62 | 10200098 | Garcia Rodriguez | Antonio Cayetano | 12:00:00:00 | 44:06:00 | 44:06:00 | VELETA | 11 | 145 | 0 | 145 |
| 44 | 10200127 | Delgado Contreras | Antonio | 12:00:00:00 | 44:01:00 | 44:01:00 | VELETA | 12 | 140 | 0 | 140 |
| 136 | 10200080 | Sánchez Garrido | José María | 12:00:00:00 | 45:18:00 | 45:18:00 | ALTERA AVENTURA | 13 | 145 | -5 | 140 |
| 4 | 10200097 | Almagro Martos | Néstor | 12:00:00:00 | 46:47:00 | 46:47:00 | VELETA | 14 | 150 | -10 | 140 |
| 69 | 10200233 | Gómez Espinosa | Eduardo | 12:00:00:00 | 44:14:00 | 44:14:00 | VELETA | 15 | 130 | 0 | 130 |
| 142 | 10200128 | Tenorio Rivas | Germán | 12:00:00:00 | 45:08:00 | 45:08:00 | ALTERA AVENTURA | 16 | 135 | -5 | 130 |
| 56 | 10200234 | García Domínguez | Marco José | 12:00:00:00 | 45:33:00 | 45:33:00 | VELETA | 17 | 110 | -5 | 105 |
| 112 | 10200102 | Muros Gervilla | Oliver | 12:00:00:00 | 45:40:00 | 45:40:00 | ALTERA AVENTURA | 18 | 55 | -5 | 50 |
| 127 | 10200090 | Rodríguez Baños | Álvaro | 12:00:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | VELETA | 19 | 0 | 0 | 0 |
Categoría: VET-F
| Dorsal | Número UP | Apellidos | Nombre | Start (h:m:s:cs) | Finish (m:s:cs) | Time (m:s:cs) | Club | Posición | Puntos Obtenidos | Puntos Penalizazión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 10200132 | Rodríguez Rodríguez | Paloma | 12:00:00:00 | 48:30:00 | 48:30:00 | VELETA | 1 | 125 | -20 | 105 |
| 120 | 10200237 | Peña Molina | Mónica | 12:00:00:00 | 45:46:00 | 45:46:00 | VELETA | 2 | 100 | -5 | 95 |
| 105 | 10200223 | Molina Carballo | María del Carmen | 12:00:00:00 | 45:00:00 | 45:00:00 | VELETA | 3 | 75 | 0 | 75 |
| 61 | 10200094 | García Muñoz | Azucena | 12:00:00:00 | 48:54:00 | 48:54:00 | VELETA | 4 | 95 | -20 | 75 |
| 138 | 10200231 | Santiago Martínez | Soledad | 12:00:00:00 | 42:31:00 | 42:31:00 | VELETA | 5 | 70 | 0 | 70 |
| 36 | 10100031 | Contreras Garzón | María Trinidad | 12:00:00:00 | 47:40:00 | 47:40:00 | VELETA | 6 | 75 | -15 | 60 |
| 95 | 10200089 | Martín Peinado | Beatriz | 12:00:00:00 | 46:39:00 | 46:39:00 | VELETA | 7 | 40 | -10 | 30 |
Categoría: VET-M
| Dorsal | Número UP | Apellidos | Nombre | Start (h:m:s:cs) | Finish (m:s:cs) | Time (m:s:cs) | Club | Posición | Puntos Obtenidos | Puntos Penalizazión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10200107 | Collado Peña | Manuel Jesús | 12:00:00:00 | 43:57:00 | 43:57:00 | VELETA | 1 | 180 | 0 | 180 |
| 133 | 10200148 | Rubio Ruiz | Andrés | 12:00:00:00 | 43:41:00 | 43:41:00 | VELETA | 2 | 175 | 0 | 175 |
| 108 | 10200133 | Moriana Muñoz | Lucas | 12:00:00:00 | 43:33:00 | 43:33:00 | VELETA | 3 | 160 | 0 | 160 |
| 3 | 10200247 | Alfaro Baena | Pedro | 12:00:00:00 | 43:10:00 | 43:10:00 | VELETA | 4 | 155 | 0 | 155 |
| 111 | 10100034 | Mudarra Castro | José Luís | 11:30:00:00 | 46:34:00 | 46:34:00 | VELETA | 5 | 150 | -10 | 140 |
| 119 | 10200109 | Parejo Lopez | Jose Antonio | 12:00:00:00 | 45:54:00 | 45:54:00 | SRK-SHERPA RAID KIDS | 6 | 140 | -5 | 135 |
| 114 | 10200147 | OJEA ORTEGA | JOSE ANTONIO | 12:00:00:00 | 44:27:00 | 44:27:00 | VELETA | 7 | 130 | 0 | 130 |
| 67 | 10200121 | Garrido Mudarra | Jose Luis | 12:00:00:00 | 49:29:00 | 49:29:00 | VELETA | 8 | 155 | -25 | 130 |
| 99 | 10200236 | Martínez García | Ángel | 12:00:00:00 | 42:18:00 | 42:18:00 | VELETA | 9 | 120 | 0 | 120 |
| 6 | 10200125 | Alvarez Gaumé | Alfonso | 12:00:00:00 | 45:23:00 | 45:23:00 | VELETA | 10 | 125 | -5 | 120 |
| 140 | 10200115 | Soria Martínez | Francisco J. | 12:00:00:00 | 46:35:00 | 46:35:00 | VELETA | 11 | 120 | -10 | 110 |
| 94 | 10200123 | Martin Muñoz | Ramon | 12:00:00:00 | 43:21:00 | 43:21:00 | VELETA | 12 | 105 | 0 | 105 |
| 143 | 10200137 | Valle Rodríguez | Eulogio | 12:00:00:00 | 47:05:00 | 47:05:00 | VELETA | 13 | 115 | -15 | 100 |
| 34 | 10200119 | Contreras Garzón | José Antonio | 12:00:00:00 | 46:06:00 | 46:06:00 | VELETA | 14 | 105 | -10 | 95 |
| 121 | 10100049 | PÉREZ-CABALLERO FERNÁNDE | JUAN DAVID | 12:00:00:00 | 40:28:00 | 40:28:00 | SURCO | 15 | 85 | 0 | 85 |
| 54 | 10100036 | Frias Pulido | Fernando | 12:00:00:00 | 43:39:00 | 43:39:00 | VELETA | 16 | 85 | 0 | 85 |
| 75 | 10200144 | Hueltes diaz | Juan Antonio | 12:00:00:00 | 43:45:00 | 43:45:00 | VELETA | 17 | 85 | 0 | 85 |
| 58 | 10200227 | García Lorenzo | José Antonio | 12:00:00:00 | 44:46:00 | 44:46:00 | VELETA | 18 | 80 | 0 | 80 |
