¡AVISO IMPORTANTE!
Resultados DEFINITIVOS del I TROFEO VILLA DE FIÑANA DE ORIENTACIÓN y de la 2ª PRUEBA DE LIGA ANDALUZA 2018.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, únicamente los datos mostrados están registrados en un fichero automatizado, titularidad de AHS Technology, S.L. y que los mismos serán objeto de tratamiento para únicamente divulgar resultados deportivos. Como responsable del fichero, AHS Technology, S.L. garantiza y reconoce el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados que podrá ejercitar el interesado mediante el envío de petición escrita, por correo electrónico a info@degeo.es
Datos Aprobados y Revisados por el Juez Controlador de la Prueba Enrique Rolland López de Coca.
Última actualización producida a las 00:10:00 horas del 09/02/2018
Subscríbete aquí, para estar informado de los posibles cambios en esta clasificación al momento.
I TROFEO VILLA de FIÑANA de orientación
GANADORES
| Categoría | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo Larga | Pos. | Tiempo Media | Pos. | Tiempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEVIN MAS | 56 | PEREZ GONZALEZ | JORGE | COHU | 0:34:50 | 4 | 0:22:53 | 1 | 0:57:43 |
| ALEVIN FEM | 185 | GARRIDO CORRAL | MARIANA | VELETA | 0:37:52 | 1 | 0:28:01 | 1 | 1:05:53 |
| INFANTIL FEM | 125 | ROLLAND LLAMAS | ADRIANA | MONTELLANO | 0:38:40 | 1 | 0:30:17 | 1 | 1:08:57 |
| INFANTIL MAS | 57 | ALCAIDE CAMACHO | DANIEL | COMA | 0:56:06 | 2 | 0:44:52 | 1 | 1:40:58 |
| CADETE FEM | 117 | FAGE SIMONIN | AMALIA | MONTELLANO | 1:18:35 | 1 | 0:48:28 | 1 | 2:07:03 |
| CADETE MAS | 140 | ESPIGARES TAPIA | NOEL | SHERPA RAID KIDS | 0:55:25 | 1 | 0:44:14 | 3 | 1:39:39 |
| JUNIOR MAS | 221 | VEGA MOYANO | CRISTIAN | VELETA | 1:25:39 | 3 | 1:01:41 | 1 | 2:27:20 |
| JUNIOR FEM | 14 | MISAS BERNARDINO | LUCíA | ADOL | 1:27:37 | 1 | 1:00:05 | 1 | 2:27:42 |
| SENIOR B FEM | 149 | TAPIA ROLDáN | ELOISA | SHERPA RAID KIDS | 1:19:06 | 1 | 1:10:11 | 3 | 2:29:17 |
| SENIOR B MAS | 155 | LóPEZ MARTíN | FRANCISCO JOSé | SURCO | 1:10:58 | 3 | 0:45:35 | 1 | 1:56:33 |
| SENIOR FEM | 195 | JIMéNEZ RODRíGUEZ | MARí | VELETA | 2:05:28 | 1 | 1:35:29 | 3 | 3:40:57 |
| SENIOR MAS | 76 | MORALES PÉREZ | JUAN ANTONIO | COMA | 1:22:03 | 1 | 0:58:58 | 2 | 2:21:01 |
| VET35 MAS | 16 | MISAS GENTO | JAVIER | ADOL | 1:19:41 | 1 | 0:53:56 | 1 | 2:13:37 |
| VET35 FEM | 172 | CUBOS BARRERA | KETY | VELETA | 1:38:53 | 1 | 0:57:51 | 1 | 2:36:44 |
| VET45 FEM | 22 | ARROYO MARTíN | BLANCA | ALMADRABA | 1:31:23 | 3 | 0:53:54 | 2 | 2:25:17 |
| VET45 MAS | 19 | RAMOS ROMAN | JOSé ANGEL | ADOL | 1:14:20 | 1 | 0:47:08 | 2 | 2:01:28 |
| VET55 MAS | 21 | SANTIAGO VELOSO | SANTIAGO | ADOL | 1:38:57 | 1 | 0:56:25 | 1 | 2:35:22 |
| VET65 MAS | 211 | RODRIGUEZ MONTORO | ANTONIO | VELETA | 1:35:35 | 1 | 0:59:18 | 1 | 2:34:53 |
| OPEN AMARILLO | 32 | SáNCHEZ MáRQUEZ | DAVID | ALTERA AVENTURA | 0:41:25 | 1 | 0:23:27 | 2 | 1:04:52 |
| OPEN NARANJA | 127 | GARCÍA RUIZ | JESÚS | NO PERTENEZCO A NINGúN CLUB | 1:07:38 | 1 | 0:32:14 | 1 | 1:39:52 |
CLASIFICACIÓN FINAL
| Dorsal | Apellidos | Nombre | Tiempo L. | Pos. | Tiempo M. | Pos. | Tiempo Final | Pos. | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | PEREZ GONZALEZ | JORGE | 0:34:50 | 4 | 0:22:53 | 1 | 0:57:43 | 1 | COHU | ALEVIN MAS |
| 141 | ESPIGARES TAPIA | ELOY | 0:33:03 | 1 | 0:26:21 | 2 | 0:59:24 | 2 | SHERPA RAID KIDS | ALEVIN MAS |
| 79 | PEREIRA ROLDÁN | PABLO | 0:33:17 | 2 | 0:29:52 | 4 | 1:03:09 | 3 | COMA | ALEVIN MAS |
| 156 | LóPEZ PARRALO | FRANCISCO | 0:34:48 | 3 | 0:33:53 | 5 | 1:08:41 | 4 | SURCO | ALEVIN MAS |
| 231 | MATARáN CáNOVAS | PABLO | 0:44:17 | 5 | 0:26:48 | 3 | 1:11:05 | 5 | VILLACARRILLO | ALEVIN MAS |
| 209 | PUERTAS GONZáLEZ | JESUS | 0:53:25 | 6 | 1:19:23 | VELETA | ALEVIN MAS | |||
| 143 | HERNáNDEZ MARTíNEZ | ALEJANDRO | SHERPA RAID KIDS | ALEVIN MAS | ||||||
| 185 | GARRIDO CORRAL | MARIANA | 0:37:52 | 1 | 0:28:01 | 1 | 1:05:53 | 1 | VELETA | ALEVIN FEM |
| 236 | RESCALVO LóPEZ | MAYTE | 0:38:10 | 2 | 0:34:54 | 3 | 1:13:04 | 2 | VILLACARRILLO | ALEVIN FEM |
| 93 | RODRíGUEZ VEGA | SUSANA | 0:47:26 | 3 | 0:38:44 | 4 | 1:26:10 | 3 | FUNDI-O | ALEVIN FEM |
| 20 | RAMOS SERRANO | ISABEL | 0:34:14 | 2 | ADOL | ALEVIN FEM | ||||
| 125 | ROLLAND LLAMAS | ADRIANA | 0:38:40 | 1 | 0:30:17 | 1 | 1:08:57 | 1 | MONTELLANO | INFANTIL FEM |
| 15 | MISAS BERNARDINO | MARINA | 0:56:31 | 3 | 0:30:19 | 2 | 1:26:50 | 2 | ADOL | INFANTIL FEM |
| 208 | PUERTAS GONZáLEZ | MAR | 0:58:34 | 4 | 0:40:34 | 5 | 1:39:08 | 3 | VELETA | INFANTIL FEM |
| 168 | COLLADO GUTIERREZ | ELENA | 1:07:10 | 5 | 0:37:20 | 3 | 1:44:30 | 4 | VELETA | INFANTIL FEM |
| 222 | VEGA MOYANO | ANDREA | 1:08:24 | 6 | 0:38:42 | 4 | 1:47:06 | 5 | VELETA | INFANTIL FEM |
| 237 | RESCALVO LóPEZ | CARLA | 0:54:07 | 2 | 0:54:14 | 8 | 1:48:21 | 6 | VILLACARRILLO | INFANTIL FEM |
| 92 | RODRíGUEZ VEGA | IRENE | 1:14:55 | 7 | 0:46:11 | 7 | 2:01:06 | 7 | FUNDI-O | INFANTIL FEM |
| 213 | ROSALES GALLEGO | CRISTINA | 1:28:11 | 9 | 0:43:47 | 6 | 2:11:58 | 8 | VELETA | INFANTIL FEM |
| 227 | FERNáNDEZ MORA | MARíA | 1:38:36 | 10 | VILLACARRILLO | INFANTIL FEM | ||||
| 142 | GONZALEZ MARTIN | CLAUDIA | 1:22:06 | 8 | SHERPA RAID KIDS | INFANTIL FEM | ||||
| 131 | RAMOS PAREDES | MONTSERRAT | No salió | NO PERTENEZCO A NINGúN CLUB | INFANTIL FEM | |||||
| 57 | ALCAIDE CAMACHO | DANIEL | 0:56:06 | 2 | 0:44:52 | 1 | 1:40:58 | 1 | COMA | INFANTIL MAS |
| 95 | TERáN POSADO | DAVID | 1:02:53 | 3 | 0:45:37 | 2 | 1:48:30 | 2 | FUNDI-O | INFANTIL MAS |
| 18 | PINTO GARCIA | IVAN | 1:06:04 | 4 | 1:13:07 | 3 | 2:19:11 | 3 | ADOL | INFANTIL MAS |
| 147 | PAREJO BELLIDO | ALBERTO | 0:46:18 | 1 | SHERPA RAID KIDS | INFANTIL MAS | ||||
| 137 | BARRUEZO MARTíN | JAVIER | No salió | SHERPA RAID KIDS | INFANTIL MAS | |||||
| 117 | FAGE SIMONIN | AMALIA | 1:18:35 | 1 | 0:48:28 | 1 | 2:07:03 | 1 | MONTELLANO | CADETE FEM |
| 121 | MáRMOL ROSALES | LAURA | 1:58:30 | 2 | 0:56:20 | 2 | 2:54:50 | 2 | MONTELLANO | CADETE FEM |
| 167 | COLLADO GUTIERREZ | VERA | 2:00:21 | 3 | 0:57:02 | 3 | 2:57:23 | 3 | VELETA | CADETE FEM |
| 113 | CAMACHO CEBALLOS | MARINA | 2:40:36 | 4 | 0:22:48 | MONTELLANO | CADETE FEM | |||
| 123 | POLEY CRESPO | AURORA | 2:42:31 | 5 | 0:21:57 | MONTELLANO | CADETE FEM | |||
| 140 | ESPIGARES TAPIA | NOEL | 0:55:25 | 1 | 0:44:14 | 3 | 1:39:39 | 1 | SHERPA RAID KIDS | CADETE MAS |
| 161 | BARRIO MARTIN | ANDRES | 1:02:09 | 2 | 0:43:13 | 2 | 1:45:22 | 2 | VELETA | CADETE MAS |
| 177 | FRIAS FUNES | ALFONSO | 1:08:42 | 5 | 0:38:53 | 1 | 1:47:35 | 3 | VELETA | CADETE MAS |
| 23 | PAREJO ARROYO | ÓSCAR | 1:02:29 | 3 | 0:53:14 | 6 | 1:55:43 | 4 | ALMADRABA | CADETE MAS |
| 165 | CASAS CAÑADAS | HUGO | 1:08:40 | 4 | 0:47:50 | 4 | 1:56:30 | 5 | VELETA | CADETE MAS |
| 122 | MULERO PEREZ | JAVIER | 1:13:51 | 9 | 0:48:39 | 5 | 2:02:30 | 6 | MONTELLANO | CADETE MAS |
| 119 | INFANTES REGUERA | MANUEL | 1:12:03 | 7 | 0:54:39 | 7 | 2:06:42 | 7 | MONTELLANO | CADETE MAS |
| 181 | GARCIA MARTINEZ | OSCAR | 1:20:27 | 11 | 1:04:58 | 9 | 2:25:25 | 8 | VELETA | CADETE MAS |
| 230 | MATARáN CáNOVAS | SERGIO | 1:49:48 | 13 | 0:57:33 | 8 | 2:47:21 | 9 | VILLACARRILLO | CADETE MAS |
| 116 | DOBLADO GARCIA | IVáN | 1:45:39 | 12 | 1:09:10 | 10 | 2:54:49 | 10 | MONTELLANO | CADETE MAS |
| 223 | BERMEJO MORENO | ALEJANDRO | 1:14:12 | 10 | VILLACARRILLO | CADETE MAS | ||||
| 226 | FERNáNDEZ MORA | JUAN JOSé | 1:11:20 | 6 | VILLACARRILLO | CADETE MAS | ||||
| 203 | NIETO OMO | JOSE MANUEL | 2:13:45 | 14 | VELETA | CADETE MAS | ||||
| 234 | MORA CAMPOY | ALBERTO | 1:12:57 | 8 | VILLACARRILLO | CADETE MAS | ||||
| 69 | GIL CASTILLO | DANIEL | No salió | COMA | CADETE MAS | |||||
| 221 | VEGA MOYANO | CRISTIAN | 1:25:39 | 3 | 1:01:41 | 1 | 2:27:20 | 1 | VELETA | JUNIOR MAS |
| 180 | GARCIA MARTINEZ | ALEJANDRO | 1:43:20 | 4 | 1:19:20 | 2 | 3:02:40 | 2 | VELETA | JUNIOR MAS |
| 163 | CARRILLO JIMENEZ | DAVID | 2:02:04 | 5 | 1:23:41 | 3 | 3:25:45 | 3 | VELETA | JUNIOR MAS |
| 228 | GóMEZ BENAVIDES | MIGUEL | 1:24:48 | 2 | VILLACARRILLO | JUNIOR MAS | ||||
| 86 | STANGEGAARD PEREZ | LUCAS | 1:05:20 | 1 | COMA | JUNIOR MAS | ||||
| 14 | MISAS BERNARDINO | LUCíA | 1:27:37 | 1 | 1:00:05 | 1 | 2:27:42 | 1 | ADOL | JUNIOR FEM |
| 89 | MADOZ | ANA | 1:30:44 | 2 | 1:00:57 | 2 | 2:31:41 | 2 | FUNDI-O | JUNIOR FEM |
| 205 | PEREZ ACEITUNO | SANDRA | 2:29:19 | 4 | 1:22:17 | 3 | 3:51:36 | 3 | VELETA | JUNIOR FEM |
| 232 | MEJíAS GóMEZ | MARíA | 1:59:57 | 3 | VILLACARRILLO | JUNIOR FEM | ||||
| 149 | TAPIA ROLDáN | ELOISA | 1:19:06 | 1 | 1:10:11 | 3 | 2:29:17 | 1 | SHERPA RAID KIDS | SENIOR B FEM |
| 179 | GALLEGO ROSALES | MANOLI | 1:29:12 | 2 | 1:01:10 | 1 | 2:30:22 | 2 | VELETA | SENIOR B FEM |
| 191 | HUELTES VEGA | LAURA | 1:46:13 | 4 | 1:01:25 | 2 | 2:47:38 | 3 | VELETA | SENIOR B FEM |
| 171 | CORRAL MARTINEZ | ENCARNA | 1:44:21 | 3 | 1:30:54 | 11 | 3:15:15 | 4 | VELETA | SENIOR B FEM |
| 63 | FERNANDEZ GODOY | CRISTINA DEL ROC | 2:02:52 | 7 | 1:43:07 | 12 | 3:45:59 | 5 | COMA | SENIOR B FEM |
| 29 | MáRQUEZ PADIAL | PATRICIA | 2:40:38 | 10 | 1:12:31 | 4 | 3:53:09 | 6 | ALTERA AVENTURA | SENIOR B FEM |
| 118 | FRANCO LOZADA | NIEVES | 2:34:16 | 8 | 1:25:06 | 7 | 3:59:22 | 7 | MONTELLANO | SENIOR B FEM |
| 101 | LóPEZ GáMIZ | ENCARNACIóN | 2:37:09 | 9 | 1:27:13 | 10 | 4:04:22 | 8 | INDEPENDIENTE | SENIOR B FEM |
| 173 | DE LA TORRE PALOMO | NOELIA | 0:13:06 | 1:25:48 | 8 | VELETA | SENIOR B FEM | |||
| 174 | DE LA TORRE PALOMO | EDELWEISS | 0:12:01 | 1:14:23 | 6 | VELETA | SENIOR B FEM | |||
| 68 | GARRIDO OSUNA | MARÍA | 1:47:54 | 5 | COMA | SENIOR B FEM | ||||
| 73 | MENÉNDEZ FREIRE | EDEN | 1:26:09 | 9 | COMA | SENIOR B FEM | ||||
| 87 | TROYANO GOMEZ | JENNIFER | 1:49:21 | 6 | COMA | SENIOR B FEM | ||||
| 26 | LóPEZ ATERO | ELOíSA | 1:13:34 | 5 | ALTERA AVENTURA | SENIOR B FEM | ||||
| 199 | MARTíNEZ MILLA | MANUELA | No salió | VELETA | SENIOR B FEM | |||||
| 145 | MARTíN ROBLES | LUISA | No salió | SHERPA RAID KIDS | SENIOR B FEM | |||||
| 166 | CASTRO TRUJILLO | LUCIA | No salió | VELETA | SENIOR B FEM | |||||
| 105 | GUERRA DOMÍNGUEZ | ELENA MARÍA | No salió | LOS CALIFAS | SENIOR B FEM | |||||
| 158 | PARRALO LóPEZ | SUSANA | No salió | SURCO | SENIOR B FEM | |||||
| 155 | LóPEZ MARTíN | FRANCISCO JOSé | 1:10:58 | 3 | 0:45:35 | 1 | 1:56:33 | 1 | SURCO | SENIOR B MAS |
| 218 | SáNCHEZ SERRANO | MANUEL | 1:11:17 | 4 | 0:45:50 | 2 | 1:57:07 | 2 | VELETA | SENIOR B MAS |
| 72 | GÓMEZ RODRÍGUEZ | FELIPE | 1:09:00 | 2 | 0:49:50 | 4 | 1:58:50 | 3 | COMA | SENIOR B MAS |
| 90 | OTERO RAMíREZ | ABEL JESúS | 1:07:23 | 1 | 0:52:37 | 5 | 2:00:00 | 4 | FUNDI-O | SENIOR B MAS |
| 220 | VEGA FUENTES | FRANCISCO | 1:13:13 | 5 | 0:47:17 | 3 | 2:00:30 | 5 | VELETA | SENIOR B MAS |
| 139 | ESPIGARES DIAZ | MANUEL | 1:15:41 | 7 | 1:03:12 | 6 | 2:18:53 | 6 | SHERPA RAID KIDS | SENIOR B MAS |
| 197 | MARTíN MUñOZ | RAMóN | 1:22:56 | 10 | 1:11:56 | 8 | 2:34:52 | 7 | VELETA | SENIOR B MAS |
| 214 | ROSALES MURIANA | RAFAEL | 1:33:53 | 12 | 1:08:38 | 7 | 2:42:31 | 8 | VELETA | SENIOR B MAS |
| 160 | ARROYO MARTIN | JORGE | 1:15:30 | 6 | VELETA | SENIOR B MAS | ||||
| 202 | NIETO NIETO | JOSE MANUEL | 2:00:37 | 13 | VELETA | SENIOR B MAS | ||||
| 61 | CARRERA CUENCA | IVAN | 1:18:40 | 8 | COMA | SENIOR B MAS | ||||
| 115 | DOBLADO ARENAL | EMILIO | 1:21:22 | 9 | 0:50:20 | MONTELLANO | SENIOR B MAS | |||
| 77 | MULERO GONZÁLEZ | JESUS | 1:28:51 | 11 | COMA | SENIOR B MAS | ||||
| 233 | MEJíAS MARTíNEZ | DOMINGO | No salió | VILLACARRILLO | SENIOR B MAS | |||||
| 175 | DELGADO HERNáNDEZ | JAVIER | No salió | VELETA | SENIOR B MAS | |||||
| 136 | BARRUEZO AGUIRRE | FRANCISCO JAVIER | No salió | SHERPA RAID KIDS | SENIOR B MAS | |||||
| 195 | JIMéNEZ RODRíGUEZ | MARí | 2:05:28 | 1 | 1:35:29 | 3 | 3:40:57 | 1 | VELETA | SENIOR FEM |
| 184 | GARCIA RUIZ | LAURA | 2:14:49 | 3 | 1:33:16 | 1 | 3:48:05 | 2 | VELETA | SENIOR FEM |
| 30 | RAMIRO COBOS | SARA | 2:12:58 | 2 | 1:35:12 | 2 | 3:48:10 | 3 | ALTERA AVENTURA | SENIOR FEM |
| 124 | QUILES LOPEZ | PATROCINIO | 2:16:38 | 4 | 1:42:27 | 4 | 3:59:05 | 4 | MONTELLANO | SENIOR FEM |
| 129 | PAREDES GUEVARA | BLANCA JIMENA | 2:32:28 | 5 | NO PERTENEZCO A NINGúN CLUB | SENIOR FEM | ||||
| 76 | MORALES PÉREZ | JUAN ANTONIO | 1:22:03 | 1 | 0:58:58 | 2 | 2:21:01 | 1 | COMA | SENIOR MAS |
| 159 | AALTIO | OLLI | 1:23:54 | 2 | 1:05:42 | 3 | 2:29:36 | 2 | VELETA | SENIOR MAS |
| 64 | GÁLVEZ MUÑOZ | IVÁN | 1:32:44 | 3 | 0:58:16 | 1 | 2:31:00 | 3 | COMA | SENIOR MAS |
| 114 | CAMACHO PARRADO | MANUEL | 1:35:07 | 4 | 1:12:01 | 5 | 2:47:08 | 4 | MONTELLANO | SENIOR MAS |
| 178 | FRIAS FUNES | FERNANDO | 1:47:25 | 5 | 1:15:43 | 6 | 3:03:08 | 5 | VELETA | SENIOR MAS |
| 59 | CAMACHO GARCIA | MANUEL | 1:09:22 | 4 | COMA | SENIOR MAS | ||||
| 151 | DíAZ GARCíA | JOSé | SURCO | SENIOR MAS | ||||||
| 133 | REYES VELASCO | DANIEL | 2:03:46 | 6 | NO PERTENEZCO A NINGúN CLUB | SENIOR MAS | ||||
| 88 | LóPEZ SáNCHEZ | VICENTE | No salió | FUNDI-O | SENIOR MAS | |||||
| 16 | MISAS GENTO | JAVIER | 1:19:41 | 1 | 0:53:56 | 1 | 2:13:37 | 1 | ADOL | VET35 MAS |
| 193 | JIMéNEZ MARTíN | ANTONIO | 1:20:08 | 2 | 1:01:15 | 3 | 2:21:23 | 2 | VELETA | VET35 MAS |
| 17 | PINTO FRANCO | JOSE MARTIN | 1:29:21 | 3 | 0:58:58 | 2 | 2:28:19 | 3 | ADOL | VET35 MAS |
| 196 | LUNA CORTACANS | JUAN | 1:30:29 | 4 | 1:05:45 | 5 | 2:36:14 | 4 | VELETA | VET35 MAS |
| 74 | MONIO PAREJA | SALVADOR | 1:33:52 | 6 | 1:03:19 | 4 | 2:37:11 | 5 | COMA | VET35 MAS |
| 216 | SáEZ PLAZA | MIGUEL | 1:31:08 | 5 | 1:13:40 | 9 | 2:44:48 | 6 | VELETA | VET35 MAS |
| 31 | SáNCHEZ GARRIDO | JOSé MARIA | 1:41:50 | 9 | 1:07:20 | 6 | 2:49:10 | 7 | ALTERA AVENTURA | VET35 MAS |
| 183 | GARCIA RUIZ | CARLOS | 1:41:14 | 8 | 1:08:55 | 8 | 2:50:09 | 8 | VELETA | VET35 MAS |
| 27 | MARQUEZ | MANUEL | 1:54:13 | 13 | 1:08:28 | 7 | 3:02:41 | 9 | ALTERA AVENTURA | VET35 MAS |
| 198 | MARTINEZ GARCIA | ANGEL | 1:46:49 | 10 | 1:19:05 | 11 | 3:05:54 | 10 | VELETA | VET35 MAS |
| 70 | GIL DE LA VEGA | FELIX | 1:54:34 | 14 | 1:15:58 | 10 | 3:10:32 | 11 | COMA | VET35 MAS |
| 34 | TENORIO RIVAS | GERMáN | 1:48:30 | 11 | 1:22:48 | 12 | 3:11:18 | 12 | ALTERA AVENTURA | VET35 MAS |
| 54 | CARABALLO VERA | PEDRO JOSE | 1:53:40 | 12 | 1:28:48 | 14 | 3:22:28 | 13 | COHU | VET35 MAS |
| 138 | CONTRERAS ESPíNOLA | GERARDO | 2:18:26 | 17 | 1:24:53 | 13 | 3:43:19 | 14 | SHERPA RAID KIDS | VET35 MAS |
| 182 | GARCIA RODRIGUEZ | ANTONIO CAYETANO | 2:01:05 | 15 | VELETA | VET35 MAS | ||||
| 219 | SORIA MARTíNEZ | FRANCISCO JAVIER | 2:13:08 | 16 | VELETA | VET35 MAS | ||||
| 206 | PEREZ GARCIA | CECILIO MANUEL | VELETA | VET35 MAS | ||||||
| 217 | SáNCHEZ FAJARDO | ANTONIO | 1:36:37 | 7 | VELETA | VET35 MAS | ||||
| 112 | TORRES ALMAGRO | LUIS | No salió | LOS CALIFAS | VET35 MAS | |||||
| 103 | DELGADO CONTRERAS | ANTONIO | No salió | LOS CALIFAS | VET35 MAS | |||||
| 172 | CUBOS BARRERA | KETY | 1:38:53 | 1 | 0:57:51 | 1 | 2:36:44 | 1 | VELETA | VET35 FEM |
| 194 | JIMéNEZ MARTíN | PILAR | 1:43:32 | 2 | 1:16:02 | 5 | 2:59:34 | 2 | VELETA | VET35 FEM |
| 82 | ROLDAN PAREJA | MARIAN | 2:05:02 | 3 | 0:59:14 | 2 | 3:04:16 | 3 | COMA | VET35 FEM |
| 176 | ESCALANTE RODRIGUEZ | INMA | 2:18:46 | 4 | 1:08:06 | 3 | 3:26:52 | 4 | VELETA | VET35 FEM |
| 67 | GARCIA VILLANUEVA | ROSA | 2:21:12 | 5 | 1:08:11 | 4 | 3:29:23 | 5 | COMA | VET35 FEM |
| 204 | PEñA MOLINA | MONICA | 2:21:41 | 6 | VELETA | VET35 FEM | ||||
| 10 | BERNARDINO ORTEGA | ESTEFANíA | ADOL | VET35 FEM | ||||||
| 65 | GARCIA DE VILLAREAL | LETICIA | No salió | COMA | VET35 FEM | |||||
| 102 | ALARCÓN QUESADA | ROCIO | No salió | LOS CALIFAS | VET35 FEM | |||||
| 188 | GONZALEZ FERNANDEZ | ELENA | No salió | VELETA | VET35 FEM | |||||
| 22 | ARROYO MARTíN | BLANCA | 1:31:23 | 3 | 0:53:54 | 2 | 2:25:17 | 1 | ALMADRABA | VET45 FEM |
| 55 | PEREZ GONZALEZ | YOLANDA | 1:40:32 | 4 | 0:50:42 | 1 | 2:31:14 | 2 | COHU | VET45 FEM |
| 104 | FONTANA PEREZ | MARIA PALOMA | 1:42:53 | 5 | 0:57:00 | 4 | 2:39:53 | 3 | LOS CALIFAS | VET45 FEM |
| 212 | RODRíGUEZ RODRIGUEZ | PALOMA | 1:53:44 | 6 | 1:00:22 | 5 | 2:54:06 | 4 | VELETA | VET45 FEM |
| 189 | GUTIERREZ CARRILLO | INMACULADA | 2:03:03 | 7 | 0:55:26 | 3 | 2:58:29 | 5 | VELETA | VET45 FEM |
| 187 | GONZáLEZ FERNáNDEZ | EVA | 2:07:32 | 8 | 1:04:35 | 6 | 3:12:07 | 6 | VELETA | VET45 FEM |
| 146 | PALMA FERNáNDEZ | GRACIA | 2:20:43 | 9 | 1:13:30 | 7 | 3:34:13 | 7 | SHERPA RAID KIDS | VET45 FEM |
| 81 | PEREZ REDONDO | TERESA ANGELES | 1:17:26 | 1 | COMA | VET45 FEM | ||||
| 241 | CONTRERAS GARZON | TRINI | NO PERTENEZCO A NINGúN CLUB | VET45 FEM | ||||||
| 120 | LLAMAS ARJONA | CONCHA | 1:57:21 | 1:17:16 | 8 | MONTELLANO | VET45 FEM | |||
| 62 | CUENCA ADAN | BRIGITTE | 1:30:23 | 2 | COMA | VET45 FEM | ||||
| 58 | BUCZY GROPP | CHRISTINE | No salió | COMA | VET45 FEM | |||||
| 19 | RAMOS ROMAN | JOSé ANGEL | 1:14:20 | 1 | 0:47:08 | 2 | 2:01:28 | 1 | ADOL | VET45 MAS |
| 78 | PEREIRA RIVERO | PAUL | 1:15:00 | 2 | 0:50:00 | 5 | 2:05:00 | 2 | COMA | VET45 MAS |
| 84 | SANZ BALAGUER | CARLOS | 1:24:44 | 7 | 0:47:48 | 4 | 2:12:32 | 3 | COMA | VET45 MAS |
| 201 | MUDARRA CASTRO | JOSé LUIS | 1:28:20 | 9 | 0:44:35 | 1 | 2:12:55 | 4 | VELETA | VET45 MAS |
| 91 | RODRíGUEZ SúNICO | JOSé LUIS | 1:22:37 | 6 | 0:53:04 | 6 | 2:15:41 | 5 | FUNDI-O | VET45 MAS |
| 239 | RESCALVO PALOMARES | CARLOS | 1:24:58 | 8 | 0:54:44 | 7 | 2:19:42 | 6 | VILLACARRILLO | VET45 MAS |
| 164 | CARRIóN NOGUEROL | MIGUEL ÁNGEL | 1:38:15 | 12 | 0:47:34 | 3 | 2:25:49 | 7 | VELETA | VET45 MAS |
| 24 | PAREJO POZO | MARCO ANTONIO | 1:35:09 | 11 | 0:57:41 | 8 | 2:32:50 | 8 | ALMADRABA | VET45 MAS |
| 25 | BAEZA BOTIA | ANTONIO | 1:32:16 | 10 | 1:07:43 | 11 | 2:39:59 | 9 | ALTERA AVENTURA | VET45 MAS |
| 169 | COLLADO PEÑA | MANUEL J | 1:45:01 | 15 | 1:00:20 | 9 | 2:45:21 | 10 | VELETA | VET45 MAS |
| 210 | PUERTAS MELERO | JESUS | 1:44:40 | 14 | 1:06:48 | 10 | 2:51:28 | 11 | VELETA | VET45 MAS |
| 94 | TERáN MALIA | DAVID | 1:52:01 | 18 | 1:09:57 | 13 | 3:01:58 | 12 | FUNDI-O | VET45 MAS |
| 200 | MORIANA | LUCAS | 1:45:17 | 16 | 1:20:09 | 14 | 3:05:26 | 13 | VELETA | VET45 MAS |
| 170 | CONTRERAS GARZóN | JOSé ANTONIO | VELETA | VET45 MAS | ||||||
| 215 | RUFO RUFO | JUAN CARLOS | 1:09:25 | 12 | VELETA | VET45 MAS | ||||
| 186 | GARRIDO MUDARRA | JOSE LUIS | 1:48:20 | 17 | VELETA | VET45 MAS | ||||
| 85 | STANGEGAARD BJERGBY | MARTIN | 1:19:29 | 5 | COMA | VET45 MAS | ||||
| 66 | GARCIA GUERRERO | ANTONIO | 1:18:07 | 3 | COMA | VET45 MAS | ||||
| 12 | DURAN OÑA | JUAN JOSE | 1:18:58 | 4 | ADOL | VET45 MAS | ||||
| 144 | HERNáNDEZ VAZQUEZ | ANTONIO | 2:15:12 | 19 | SHERPA RAID KIDS | VET45 MAS | ||||
| 148 | PAREJO LOPEZ | JOSE ANTONIO | 1:42:15 | 13 | SHERPA RAID KIDS | VET45 MAS | ||||
| 152 | GARCIA GARCIA | PABLO | No salió | SURCO | VET45 MAS | |||||
| 83 | ROSS | JAMES | No salió | COMA | VET45 MAS | |||||
| 21 | SANTIAGO VELOSO | SANTIAGO | 1:38:57 | 1 | 0:56:25 | 1 | 2:35:22 | 1 | ADOL | VET55 MAS |
| 190 | HUELTES DíAZ | JUAN ANTONIO | 1:58:20 | 2 | 1:12:55 | 2 | 3:11:15 | 2 | VELETA | VET55 MAS |
| 71 | GIL VILLENA | FELIX ALFONSO | 1:27:46 | 3 | COMA | VET55 MAS | ||||
| 13 | GARCíA MARTíNEZ | MANUEL GREGORIO | 2:05:04 | 3 | ADOL | VET55 MAS | ||||
